1. | 18.03.-24.03.1947 | XX | Paris | Goujon | ausgefallen | |
2. | 07.11.-13.11.1947 | XX | Bruessel | le Nizerhy, R. | ausgefallen | |
3. | 06.02.-12.02.1948 | XX | Antwerpen | Goussot | ausgefallen | |
4. | 11.02.-17.02.1949 | XX | Gent | Goussot | ausgefallen | |
5. | 25.02.-03.03.1949 | XX | Antwerpen | Goussot | ausgefallen | |
6. | 10.03.-16.03.1949 | 1. | Saint Etienne | Goussot | ||
7. | 23.03.-29.03.1949 | 8. | Paris | Goussot | ||
8. | 30.10.-04.11.1949 | XX | New York | Goussot | ausgefallen | |
9. | 08.11.-14.11.1949 | XX | Bruessel | Goussot | ausgefallen | |
10. | 15.03.-21.03.1950 | 9. | Paris | Goussot | ||
11. | 09.11.-15.11.1950 | 11. | Bruessel | Goussot | ||
12. | 09.02.-15.02.1951 | 1. | Hannover | Lapebie, Guy | ||
13. | 28.02.-06.03.1951 | XX | Paris | Lapebie | ausgefallen | |
14. | 30.03.-04.04.1951 | 1. | Muenchen | Lapebie, Guy | ||
15. | 28.09.-04.10.1951 | 2. | Saint Etienne | Lapebie, Guy | ||
16. | 27.10.-02.11.1951 | 6. | Frankfurt | Lapebie, Guy | ||
17. | 15.11.-21.11.1951 | 2. | Muenster | Lapebie, Guy | ||
18. | 30.11.-06.12.1951 | 1. | Berlin | Lapebie, Guy | ||
19. | 15.02.-21.02.1952 | 1. | Dortmund | Lapebie, Guy | ||
20. | 06.03.-12.03.1952 | XX | Paris | Lapebie, Guy | ausgefallen | |
21. | 14.03.-20.03.1952 | 1. | Berlin | Lapebie, Guy | ||
22. | 29.03.-04.04.1952 | 2. | Kiel | Kilian | ||
23. | 28.09.-04.10.1952 | 1. | Saint Etienne | Senfftleben | ||
24. | 17.10.-23.10.1952 | 2. | Dortmund | Mueller, Heinz | ||
25. | 30.10.-05.11.1952 | 2. | Muenchen | Forlini | ||
26. | 07.11.-13.11.1952 | 3. | Bruessel | Forlini | ||
27. | 17.11.-23.11.1952 | 1. | Hannover | Senfftleben | ||
28. | 28.11.-04.12.1952 | 1. | Berlin | Zoll | ||
29. | 30.01.-05.02.1953 | XX | Gent | Senfftleben | ausgefallen | |
30. | 13.02.-19.02.1953 | XX | Antwerpen | Senfftleben | ausgefallen | |
31. | 26.02.-04.03.1953 | 4. | Paris | Bobet | ||
32. | 28.11.-04.12.1953 | 5. | Muenchen | Forlini | ||
*** | 01.10.-07.10.1953 | XX | Saint Etienne | Forlini | ausgefallen | |
33. | 01.04.-07.04.1954 | 3. | Paris | Forlini | ||
34. | 04.06.-10.06.1953 | XX | Algier | Senfftleben | ausgefallen | |
35. | 15.10.-21.10.1954 | 1. | Berlin | Forlini | ||
36. | 30.10.-04.11.1954 | XX | Dortmund | Forlini | ausgefallen | |
37. | 06.11.-12.11.1954 | 7. | Frankfurt | Petry | ||
38. | 30.11.-06.12.1954 | XX | Bruessel | Hassenforder | ausgefallen | |
39. | 08.02.-14.02.1955 | 10. | Gent | van de Wiele | ||
40. | 03.03.-09.03.1955 | 14. | Paris | Hassenforder | Iacoponelli | |
41. | 07.11.-13.11.1955 | 10. | Gent | van de Wiele | ||
42. | 01.02.-07.02.1956 | XX | Kopenhagen | Godeau | ausgefallen | |
43. | 18.02.-24.02.1956 | 5. | Aarhus | Godeau | ||
44. | 01.03.-07.03.1956 | 4. | Paris | Gillen | von Bueren, A. | |
45. | 12.10.-18.10.1956 | XX | Berlin | Plattner | ausgefallen | |
46. | 30.10.-05.11.1956 | XX | Dortmund | Gaignard | ausgefallen | |
47. | 09.11.-15.11.1956 | 5. | Aarhus | Leveau | ||
48. | 07.12.-13.12.1956 | 8. | Kopenhagen | Godeau | ||
49. | 07.11.-13.11.1957 | XX | Paris | Nielsen | Bugdahl | ausgefallen |
50. | 06.12.-12.12.1957 | 6. | Kopenhagen | Lykke | ||
51. | 04.01.-10.01.1958 | 4. | Aarhus | Leveau | ||
52. | 29.10.-03.11.1958 | XX | Dortmund | Senfftleben | ausgefallen | |
53. | 07.11.-13.11.1958 | 2. | Paris | Senfftleben | de Rossi | |
54. | 05.12.-11.12.1958 | 7. | Kopenhagen | Lynge | ||
55. | 29.01.-04.02.1959 | 6. | Aarhus | Leveau | ||
56. | 26.02.-04.03.1959 | 7. | Zuerich | Brun | ||
57. | 08.10.-14.10.1959 | XX | Berlin | Plattner | ausgefallen | |
58. | 16.10.-22.10.1959 | XX | Frankfurt | de Rossi | ausgefallen | |
59. | 04.12.-10.12.1959 | 9. | Kopenhagen | Forlini | ||
60. | 11.02.-17.02.1960 | 9. | Aarhus | Forlini | ||
61. | 14.12.-20.12.1960 | XX | Lille | Forestier | ausgefallen |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|